| 50 000 лв за 60 месеца с 12 месеца гратис | |||||
| Месечна вноска | |||||
| вноска | Дата | Оставаща Главница | Лихва | Главница | Общо |
| № | 50 000,00 | 40 244,41 | 50 000,00 | 90 244,41 | |
| 1 | 50 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| 2 | 50 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| 3 | 50 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| 4 | 50 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| 5 | 50 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| 6 | 50 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| 7 | 50 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| 8 | 50 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| 9 | 50 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| 10 | 50 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| 11 | 50 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| 12 | 50 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| 13 | 50 000,00 | 1 000,00 | 630,09 | 1 630,09 | |
| 14 | 49 369,91 | 987,40 | 642,69 | 1 630,09 | |
| 15 | 48 727,21 | 974,54 | 655,55 | 1 630,09 | |
| 16 | 48 071,67 | 961,43 | 668,66 | 1 630,09 | |
| 17 | 47 403,01 | 948,06 | 682,03 | 1 630,09 | |
| 18 | 46 720,98 | 934,42 | 695,67 | 1 630,09 | |
| 19 | 46 025,30 | 920,51 | 709,59 | 1 630,09 | |
| 20 | 45 315,72 | 906,31 | 723,78 | 1 630,09 | |
| 21 | 44 591,94 | 891,84 | 738,25 | 1 630,09 | |
| 22 | 43 853,69 | 877,07 | 753,02 | 1 630,09 | |
| 23 | 43 100,67 | 862,01 | 768,08 | 1 630,09 | |
| 24 | 42 332,59 | 846,65 | 783,44 | 1 630,09 | |
| 25 | 41 549,15 | 830,98 | 799,11 | 1 630,09 | |
| 26 | 40 750,04 | 815,00 | 815,09 | 1 630,09 | |
| 27 | 39 934,95 | 798,70 | 831,39 | 1 630,09 | |
| 28 | 39 103,56 | 782,07 | 848,02 | 1 630,09 | |
| 29 | 38 255,54 | 765,11 | 864,98 | 1 630,09 | |
| 30 | 37 390,56 | 747,81 | 882,28 | 1 630,09 | |
| 31 | 36 508,28 | 730,17 | 899,93 | 1 630,09 | |
| 32 | 35 608,35 | 712,17 | 917,92 | 1 630,09 | |
| 33 | 34 690,43 | 693,81 | 936,28 | 1 630,09 | |
| 34 | 33 754,14 | 675,08 | 955,01 | 1 630,09 | |
| 35 | 32 799,13 | 655,98 | 974,11 | 1 630,09 | |
| 36 | 31 825,03 | 636,50 | 993,59 | 1 630,09 | |
| 37 | 30 831,43 | 616,63 | 1 013,46 | 1 630,09 | |
| 38 | 29 817,97 | 596,36 | 1 033,73 | 1 630,09 | |
| 39 | 28 784,24 | 575,68 | 1 054,41 | 1 630,09 | |
| 40 | 27 729,83 | 554,60 | 1 075,50 | 1 630,09 | |
| 41 | 26 654,34 | 533,09 | 1 097,01 | 1 630,09 | |
| 42 | 25 557,33 | 511,15 | 1 118,95 | 1 630,09 | |
| 43 | 24 438,39 | 488,77 | 1 141,32 | 1 630,09 | |
| 44 | 23 297,06 | 465,94 | 1 164,15 | 1 630,09 | |
| 45 | 22 132,91 | 442,66 | 1 187,43 | 1 630,09 | |
| 46 | 20 945,48 | 418,91 | 1 211,18 | 1 630,09 | |
| 47 | 19 734,30 | 394,69 | 1 235,41 | 1 630,09 | |
| 48 | 18 498,89 | 369,98 | 1 260,11 | 1 630,09 | |
| 49 | 17 238,78 | 344,78 | 1 285,32 | 1 630,09 | |
| 50 | 15 953,46 | 319,07 | 1 311,02 | 1 630,09 | |
| 51 | 14 642,44 | 292,85 | 1 337,24 | 1 630,09 | |
| 52 | 13 305,19 | 266,10 | 1 363,99 | 1 630,09 | |
| 53 | 11 941,21 | 238,82 | 1 391,27 | 1 630,09 | |
| 54 | 10 549,94 | 211,00 | 1 419,09 | 1 630,09 | |
| 55 | 9 130,85 | 182,62 | 1 447,47 | 1 630,09 | |
| 56 | 7 683,37 | 153,67 | 1 476,42 | 1 630,09 | |
| 57 | 6 206,95 | 124,14 | 1 505,95 | 1 630,09 | |
| 58 | 4 700,99 | 94,02 | 1 536,07 | 1 630,09 | |
| 59 | 3 164,92 | 63,30 | 1 566,79 | 1 630,09 | |
| 60 | 1 598,13 | 31,96 | 1 598,13 | 1 630,09 | |
