| 10 000 лв за 24 месеца с 3 месеца гратис | |||||
| Месечна вноска | |||||
| вноска | Дата | Оставаща Главница | Лихва | Главница | Общо |
| № | 10 000 | 3 725,34 | 10 000,00 | 13 725,34 | |
| 1 | 10 000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 2 | 10 000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 3 | 10 000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 4 | 10 000,00 | 250,00 | 367,87 | 617,87 | |
| 5 | 9 632,13 | 240,80 | 377,07 | 617,87 | |
| 6 | 9 255,06 | 231,38 | 386,50 | 617,87 | |
| 7 | 8 868,56 | 221,71 | 396,16 | 617,87 | |
| 8 | 8 472,40 | 211,81 | 406,06 | 617,87 | |
| 9 | 8 066,34 | 201,66 | 416,21 | 617,87 | |
| 10 | 7 650,12 | 191,25 | 426,62 | 617,87 | |
| 11 | 7 223,50 | 180,59 | 437,29 | 617,87 | |
| 12 | 6 786,22 | 169,66 | 448,22 | 617,87 | |
| 13 | 6 338,00 | 158,45 | 459,42 | 617,87 | |
| 14 | 5 878,58 | 146,96 | 470,91 | 617,87 | |
| 15 | 5 407,67 | 135,19 | 482,68 | 617,87 | |
| 16 | 4 924,98 | 123,12 | 494,75 | 617,87 | |
| 17 | 4 430,24 | 110,76 | 507,12 | 617,87 | |
| 18 | 3 923,12 | 98,08 | 519,80 | 617,87 | |
| 19 | 3 403,32 | 85,08 | 532,79 | 617,87 | |
| 20 | 2 870,53 | 71,76 | 546,11 | 617,87 | |
| 21 | 2 324,42 | 58,11 | 559,76 | 617,87 | |
| 22 | 1 764,66 | 44,12 | 573,76 | 617,87 | |
| 23 | 1 190,90 | 29,77 | 588,10 | 617,87 | |
| 24 | 602,80 | 15,07 | 602,80 | 617,87 | |
