ОПТИМАЛ

  ГПР 42,58%        
           
      Месечна вноска  
вноска Дата Оставаща Главница Лихва Главница Общо
  10000 4523.07 10000 14523.07
1   10000.00 300.00 0.00 300.00
2   10000.00 300.00 0.00 300.00
3   10000.00 300.00 0.00 300.00
4   10000.00 300.00 348.72 648.72
5   9651.28 289.54 359.18 648.72
6   9292.10 278.76 369.95 648.72
7   8922.15 267.66 381.05 648.72
8   8541.09 256.23 392.48 648.72
9   8148.61 244.46 404.26 648.72
10   7744.35 232.33 416.39 648.72
11   7327.96 219.84 428.88 648.72
12   6899.08 206.97 441.75 648.72
13   6457.34 193.72 455.00 648.72
14   6002.34 180.07 468.65 648.72
15   5533.69 166.01 482.71 648.72
16   5050.99 151.53 497.19 648.72
17   4553.80 136.61 512.10 648.72
18   4041.70 121.25 527.47 648.72
19   3514.23 105.43 543.29 648.72
20   2970.94 89.13 559.59 648.72
21   2411.35 72.34 576.38 648.72
22   1834.97 55.05 593.67 648.72
23   1241.30 37.24 611.48 648.72
24   629.82 18.89 629.82 648.72



ГРАТИС

  ГПР 34.49%      
           
      Месечна вноска  
вноска Дата Оставаща Главница Лихва Главница Общо
  50000 51414.39 50000 101414.39
1   50000.00 1250.00 0.00 1250.00
2   50000.00 1250.00 0.00 1250.00
3   50000.00 1250.00 0.00 1250.00
4   50000.00 1250.00 0.00 1250.00
5   50000.00 1250.00 0.00 1250.00
6   50000.00 1250.00 0.00 1250.00
7   50000.00 1250.00 0.00 1250.00
8   50000.00 1250.00 0.00 1250.00
9   50000.00 1250.00 0.00 1250.00
10   50000.00 1250.00 0.00 1250.00
11   50000.00 1250.00 0.00 1250.00
12   50000.00 1250.00 0.00 1250.00
13   50000.00 1250.00 550.30 1800.30
14   49449.70 1236.24 564.06 1800.30
15   48885.64 1222.14 578.16 1800.30
16   48307.48 1207.69 592.61 1800.30
17   47714.87 1192.87 607.43 1800.30
18   47107.44 1177.69 622.61 1800.30
19   46484.83 1162.12 638.18 1800.30
20   45846.65 1146.17 654.13 1800.30
21   45192.52 1129.81 670.49 1800.30
22   44522.03 1113.05 687.25 1800.30
23   43834.78 1095.87 704.43 1800.30
24   43130.35 1078.26 722.04 1800.30
25   42408.31 1060.21 740.09 1800.30
26   41668.22 1041.71 758.59 1800.30
27   40909.63 1022.74 777.56 1800.30
28   40132.07 1003.30 797.00 1800.30
29   39335.07 983.38 816.92 1800.30
30   38518.15 962.95 837.35 1800.30
31   37680.80 942.02 858.28 1800.30
32   36822.52 920.56 879.74 1800.30
33   35942.78 898.57 901.73 1800.30
34   35041.05 876.03 924.27 1800.30
35   34116.78 852.92 947.38 1800.30
36   33169.40 829.23 971.06 1800.30
37   32198.33 804.96 995.34 1800.30
38   31202.99 780.07 1020.22 1800.30
39   30182.77 754.57 1045.73 1800.30
40   29137.04 728.43 1071.87 1800.30
41   28065.16 701.63 1098.67 1800.30
42   26966.49 674.16 1126.14 1800.30
43   25840.36 646.01 1154.29 1800.30
44   24686.07 617.15 1183.15 1800.30
45   23502.92 587.57 1212.73 1800.30
46   22290.19 557.25 1243.04 1800.30
47   21047.15 526.18 1274.12 1800.30
48   19773.02 494.33 1305.97 1800.30
49   18467.05 461.68 1338.62 1800.30
50   17128.43 428.21 1372.09 1800.30
51   15756.34 393.91 1406.39 1800.30
52   14349.95 358.75 1441.55 1800.30
53   12908.40 322.71 1477.59 1800.30
54   11430.81 285.77 1514.53 1800.30
55   9916.28 247.91 1552.39 1800.30
56   8363.88 209.10 1591.20 1800.30
57   6772.68 169.32 1630.98 1800.30
58   5141.70 128.54 1671.76 1800.30
59   3469.94 86.75 1713.55 1800.30
60   1756.39 43.91 1756.39 1800.30

Погасителен план

Изчислете месечните си вноски

[lrc]

Кандидатствай 

сега

 

0885800601